Bratki
Wychowawczynie:
- Ewa Przywarczak eprzywarczak@p6.edu.gdynia.pl
- Marta Godlewska mgodlewska@p6.edu.gdynia.pl
Data umieszcenia opłat na stronie 04.05.2026 Termin płatności 15 dni
| NUMER ID | Opłata żywienie Maj 2026 | Opłata świadczenie Kwiecień 2026 | Opłata Rady Rodziców Maj 2026 |
| 14967 | 170,00 zł | 99,36 zł | 10 zł |
| 14968 | 60,00 zł | 25,92 zł | 50 zł |
| 14969 | 200,00 zł | 120,96 zł | 10 zł |
| 14970 | 150,00 zł | 72,00 zł | 10 zł |
| 14972 | 180,00 zł | 84,96 zł | 50 zł |
| 14973 | 200,00 zł | 63,36 zł | 12 zł |
| 14976 | 120,00 zł | 69,12 zł | 10 zł |
| 14979 | 170,00 zł | 73,44 zł | 10 zł |
| 14981 | 8,00 zł | 0 | 250 zł |
| 14982 | 130,00 zł | 63,36 zł | 10 zł |
| 14072 | 180,00 zł | 135,36 zł | 10 zł |
| 14983 | 200,00 zł | 110,88 zł | 10 zł |
| 14984 | 160,00 zł | 86,40 zł | 0 zł |
| 14985 | 150,00 zł | 73,44 zł | 60 zł |
| 14986 | 200,00 zł | 86,40 zł | 12 zł |
| 14987 | 120,00 zł | 51,84 zł | 50 zł |
| 14988 | 140,00 zł | 63,36 zł | 22 zł |
| 14989 | 180,00 zł | 108,00 zł | 50 zł |
| 14977 | 80,00 zł | 33,12 zł | 10 zł |
| 19791 | 170,00 zł | 86,40 zł | 50 zł |
| 19801 | 80,00 zł | 64,80 zł | 212 zł |
| 19798 | 140,00 zł | 59,04 zł | 50 zł |
| 17701 | 140,00 zł | 66,24 zł | 0 zł |
| 19795 | 190,00 zł | 115,20 zł | 10 zł |
| 20088 | 120,00 zł | 60,48 zł | 50 zł |
