Stokrotki
Wychowawczynie:
Ewa IL-Rykowska-erykowska@p6.edu.gdynia.pl
Krystyna Dziuba-
Informujemy, że teren Przedszkola nr 6 jest zamykany po godzinach funkcjonowania placówki , tj. od godz. 17.00- 7.00.
Data umieszczenia opłat na stronie 04.09.2026 Termin płatności 15 dni
| NUMER ID | Opłata żywienie Wrzesień 2026 | Opłata świadczenie Sierpień 2026 | Opłata Rada Rodziców Wrzesień 2026 |
| 19762 | 200,00 zł | 99,36 zł | 50,00 zł |
| 19697 | 160,00 zł | 77,76 zł | 50,00 zł |
| 19750 | 130,00 zł | 59,04 zł | 50,00 zł |
| 19680 | 210,00 zł | 144,00 zł | 50,00 zł |
| 19738 | 170,00 zł | 92,16 zł | 50,00 zł |
| 19696 | 200,00 zł | 112,32 zł | 50,00 zł |
| 19741 | 120,00 zł | 53,28 zł | 50,00 zł |
| 19693 | 10,00 zł | 0,00 zł | 50,00 zł |
| 19737 | 220,00 zł | 141,12 zł | 50,00 zł |
| 19736 | 220,00 zł | 141,12 zł | 50,00 zł |
| 19698 | 140,00 zł | 57,60 zł | 50,00 zł |
| 21104 | 220,00 zł | 0,00 zł | 50,00 zł |
| 19694 | 10,00 zł | 0,00 zł | 50,00 zł |
| 19748 | 10,00 zł | 0,00 zł | 50,00 zł |
| 19766 | 180,00 zł | 110,88 zł | 50,00 zł |
| 21121 | 220,00 zł | 0,00 zł | 50,00 zł |
| 21105 | 220,00 zł | 0,00 zł | 50,00 zł |
| 19751 | 220,00 zł | 118,08 zł | 50,00 zł |
| 21106 | 220,00 zł | 0,00 zł | 50,00 zł |
| 20087 | 10,00 zł | 0,00 zł | 50,00 zł |
| 20127 | 150,00 zł | 92,16 zł | 50,00 zł |
| 20244 | 200,00 zł | 106,56 zł | 50,00 zł |
