Stokrotki
Wychowawczynie:
- Paulina Kosznik - Osowicka - p.kosznik-osowicka@p6.edu.gdynia.pl
- Ewa Przywarczak - eprzywarczak@p6.edu.gdynia.pl
Stokrotki
W miesiącu marcu w grupie II zaplanowałyśmy tematy kompleksowe:
1.. "Pożegnanie z bałwankiem"
2. "W marcu, jak w garncu"
3. "Witaj wiosno" -
4.. "Wiosenne przebudzenie"
- Zapoznanie z nazwą kolejnego miesiąca - marzec
- Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
- Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.
- Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków .
- Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
- Rozwijanie słownika czynnego dziecka.
- Doskonalenie sprawności grafomotorycznej. Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.
- Ozdabianie Sali wiosennymi elementami
- Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek (podczas wspólnych zabaw, gier).
- Nauka piosenek - Marzec; Wiosna tuż, tuż,
- Nauka wiersza „Pierwiosnek”
- Nauka tańca z chustami do utworu Walz of the prenassion - P. Czajkowskiego
· Uczestniczyć będą w dyżurach tygodniowych
· Gościć będą tatę Ignasia, który przedstawi - robota
· Uczestniczyć będą w spotkaniu integracyjnym „Witamy wiosnę”
· Uczestniczyć będą w konkursach poza przedszkolnych
Opłaty 02.04.2025
NUMER ID | Opłata żywienie Kwiecień 2025 | Opłata świadczenie Marzec 2025 | Opłata Rady Rodziców Kwiecień 2025 |
14967 | 170,00 zł | 89,28 zł | 50 zł |
14968 | 50,00 zł | 14,40 zł | 50 zł |
14969 | 210,00 zł | 109,44 zł | 50 zł |
14970 | 190,00 zł | 105,12 zł | 50 zł |
14971 | 190,00 zł | 96,48 zł | 50 zł |
14972 | 210,00 zł | 95,04 zł | 50 zł |
14973 | 152,00 zł | 1,44 zł | 50 zł |
14974 | 170,00 zł | 61,92 zł | 50 zł |
14976 | 200,00 zł | 102,24 zł | 100 zł |
14978 | 190,00 zł | 64,80 zł | 50 zł |
14979 | 200,00 zł | 90,72 zł | 50 zł |
14981 | 0,00 zł | 0,00 zł | 400 zł |
14982 | 160,00 zł | 92,16 zł | 50 zł |
14072 | 110,00 zł | 66,24 zł | 100 zł |
14983 | 210,00 zł | 112,32 zł | 50 zł |
14984 | 200,00 zł | 96,48 zł | 0 zł |
14985 | 210,00 zł | 87,84 zł | 50 zł |
14986 | 200,00 zł | 89,28 zł | 50 zł |
14987 | 180,00 zł | 82,08 zł | 50 zł |
15359 | 50,00 zł | 21,60 zł | 50 zł |
14988 | 190,00 zł | 82,08 zł | 50 zł |
14989 | 210,00 zł | 113,76 zł | 50 zł |
17684 | 180,00 zł | 56,16 zł | 50 zł |
·
Informujemy, że teren Przedszkola nr 6 jest zamykany po godzinach funkcjonowania placówki , tj. od godz. 17.00- 7.00.